2023年第十三届中国业务过程管理大会(CBPM2023)
会议组织(按姓氏拼音排序)
会议指导委员会
| 邓水光 | 浙江大学 |
| 王建民 主席 | 清华大学 |
| 王尚广 | 北京邮电大学 |
| 闻立杰 | 清华大学 |
| 杨 坚 | 澳大利亚 麦考瑞大学 |
| 余 阳 | 中山大学 |
| 张 亮 | 复旦大学 |
| 张 强 | 合肥工业大学 |
大会主席
| 曾庆田 | 山东科技大学 |
| 郑元杰 | 山东师范大学 |
程序委员会主席
| 张 亮 | 复旦大学 |
| 倪维健 | 山东科技大学 |
| 孔兰菊 | 山东大学 |
组织主席
| 梁永全 | 山东科技大学 |
| 崔立真 | 山东大学 |
| 董军宇 | 中国海洋大学 |
| 庞善臣 | 中国石油大学(华东) |
工业主席
| 鲁法明 | 山东科技大学 |
| 刘 聪 | 山东理工大学 |
宣传主席
| 赵中英 | 山东科技大学 |
| 李建波 | 青岛大学 |
出版主席
| 李 超 | 山东科技大学 |
| 莫 启 | 云南大学 |
演示主席
| 张 峰 | 山东科技大学 |
| 林泽东 | 山东科技大学 |
主题论坛主席
| 杜军威 | 青岛科技大学 |
| 周长红 | 山东科技大学 |
| 张 雪 | 山东科技大学 |
程序委员会
| 曹 斌 | 浙江工业大学 |
| 曹 健 | 上海交通大学 |
| 陈 亮 | 中山大学 |
| 陈贞翔 | 济南大学 |
| 崔立真 | 山东大学 |
| 邓水光 | 浙江大学 |
| 窦 晖 | 西安交通大学 |
| 窦万春 | 南京大学 |
| 杜彦华 | 北京科技大学 |
| 段玉聪 | 海南大学 |
| 范 菁 | 浙江工业大学 |
| 范晓亮 | 厦门大学 |
| 范玉顺 | 清华大学 |
| 冯在文 | 华中农业大学 |
| 付晓东 | 昆明理工大学 |
| 葛季栋 | 南京大学 |
| 何 强 | 澳大利亚 斯威本科技大学 |
| 胡海洋 | 杭州电子科技大学 |
| 韩 锐 | 北京理工大学 |
| 姜 波 | 浙江大学 |
| 金 涛 | 清华大学 |
| 孔兰菊 | 山东大学 |
| 邝 砾 | 中南大学 |
| 李 兵 | 武汉大学 |
| 李 莹 | 浙江大学 |
| 李小平 | 东南大学 |
| 李学俊 | 安徽大学 |
| 林雷蕾 | 首都师范大学 |
| 刘 聪 | 山东理工大学 |
| 刘 晓 | 澳大利亚 迪肯大学 |
| 刘冬宁 | 广东工业大学 |
| 刘建勋 | 湖南科技大学 |
| 刘譞哲 | 北京大学 |
| 鲁法明 | 山东科技大学 |
| 吕智慧 | 复旦大学 |
| 马 骁 | 北京邮电大学 |
| 马于涛 | 武汉大学 |
| 倪维健 | 山东科技大学 |
| 欧阳春 | 澳大利亚 昆士兰科技大学 |
| 庞善臣 | 中国石油大学 |
| 任开军 | 国防科技大学 |
| 宋 巍 | 南京理工大学 |
| 汤 庸 | 华南师范大学 |
| 陶 乾 | 华南理工大学 |
| 滕少华 | 广东工业大学 |
| 汪 浩 | 北京邮电大学 |
| 王 健 | 武汉大学 |
| 王建民 | 清华大学 |
| 王尚广 | 北京邮电大学 |
| 文一凭 | 湖南科技大学 |
| 闻立杰 | 清华大学 |
| 吴洪越 | 天津大学 |
| 吴泓辰 | 山东师范大学 |
| 熊 伟 | 四川大学 |
| 徐 猛 | 山东工商学院 |
| 徐 杨 | 华南理工大学 |
| 许小龙 | 南京信息工程大学 |
| 冀付军 | 首都经济贸易大学 |
| 闫志强 | 首都经济贸易大学 |
| 杨 坚 | 澳大利亚 麦考瑞大学 |
| 殷昱煜 | 杭州电子科技大学 |
| 余 阳 | 中山大学 |
| 俞东进 | 杭州电子科技大学 |
| 袁 栋 | 澳大利亚 悉尼大学 |
| 曾庆田 | 山东科技大学 |
| 朱 锐 | 云南大学 |
| 章 洋 | 北京邮电大学 |
| 赵卓峰 | 北方工业大学 |
| 郑向伟 | 山东师范大学 |
| 郑子彬 | 中山大学 |
| 周长兵 | 中国地质大学 |
