2018年第八届中国业务过程管理大会(CBPM2018)
会议组织(按姓氏拼音排序)
会议指导委员会
| 刘国华 | 东华大学 |
| 王建民 | 清华大学 |
| 闻立杰 | 清华大学 |
| 杨 坚 | 澳大利亚麦考瑞大学 |
| 尹建伟 | 浙江大学 |
| 张 亮 | 复旦大学 |
大会主席
| 崔立真 | 山东大学 |
程序委员会主席
| 冯志勇 | 天津大学 |
| 刘士军 | 山东大学 |
工业主席
| 陈贞翔 | 济南大学 |
出版主席
| 郑向伟 | 山东师范大学 |
宣传主席
| 郭 伟 | 山东大学 |
| 徐 猛 | 山东工商学院 |
演示主席
| 林金娇 | 山东财经大学 |
赞助主席
| 史玉良 | 山东大学 |
研究生论坛主席
| 潘 丽 | 山东大学 |
| 吴泓辰 | 山东师范大学 |
组织主席
| 孔兰菊 | 山东大学 |
财务主席
| 闫中敏 | 山东大学 |
程序委员会
| 曹 斌 | 浙江工业大学 |
| 曹 健 | 上海交通大学 |
| 曾庆田 | 山东科技大学 |
| 陈 亮 | 中山大学 |
| 陈世展 | 天津大学 |
| 陈贞翔 | 济南大学 |
| 崔立真 | 山东大学 |
| 代 飞 | 西南林业大学 |
| 邓水光 | 浙江大学 |
| 窦万春 | 南京大学 |
| 杜彦华 | 北京科技大学 |
| 杜玉越 | 山东科技大学 |
| 范 菁 | 浙江工业大学 |
| 冯在文 | 武汉大学 |
| 冯志勇 | 天津大学 |
| 葛季栋 | 南京大学 |
| 何 强 | 斯威本大学 |
| 胡海洋 | 杭州电子科技大学 |
| 姜 波 | 浙江工商大学 |
| 金 涛 | 清华大学 |
| 孔兰菊 | 山东大学 |
| 李 兵 | 武汉大学 |
| 李 彤 | 云南大学 |
| 李 莹 | 浙江大学 |
| 李伟平 | 北京大学 |
| 李小平 | 东南大学 |
| 李学俊 | 安徽大学 |
| 刘 敏 | 同济大学 |
| 刘 晓 | 澳大利亚迪肯大学 |
| 刘国华 | 东华大学 |
| 刘建勋 | 湖南科技大学 |
| 刘士军 | 山东大学 |
| 柳诚飞 | 澳大利亚斯威本科技大学 |
| 鲁法明 | 山东科技大学 |
| 欧阳春 | 澳大利亚昆士兰科技大学 |
| 潘 丽 | 山东大学 |
| 庞善臣 | 中国石油大学 |
| 任开军 | 国防科技大学 |
| 宋 巍 | 南京理工大学 |
| 苏建文 | 加利福尼亚大学圣芭芭拉分校 |
| 王建民 | 清华大学 |
| 王明钟 | 北京理工大学 |
| 魏 峻 | 中科院软件所 |
| 文一凭 | 湖南科技大学 |
| 闻立杰 | 清华大学 |
| 吴泓辰 | 山东师范大学 |
| 徐 猛 | 山东工商学院 |
| 许佳捷 | 苏州大学 |
| 闫志强 | 首都经济贸易大学 |
| 杨 坚 | 澳大利亚麦考瑞大学 |
| 叶岩明 | 杭州电子科技大学 |
| 殷昱煜 | 杭州电子科技大学 |
| 尹建伟 | 浙江大学 |
| 余 阳 | 中山大学 |
| 俞东进 | 杭州电子科技大学 |
| 袁崇义 | 北京大学 |
| 袁 栋 | 悉尼大学 |
| 张 亮 | 复旦大学 |
| 张红延 | 北京交通大学 |
| 章 洋 | 北京邮电大学 |
| 赵卓峰 | 北方工业大学 |
| 郑向伟 | 山东师范大学 |
